Spielstand WALK & PLAY-Tour
Ansicht der Ergebnisse für die WALK & PLAY-Tour: Entdecke Ibiza Stadt von aller vorherigen Teams. In der Zusammenfassung zählt zuerst die Anzahl der Punkte und danach die von den Teams erzielte Zeit.
Position | Team | Datum | Welche Sprache | Anzahl der Punkte | Zeit |
1. | Martin | 17. April 2023 | Deutsch | 339 | 2 st. 28 min. |
2. | SLE | 04. Mai 2023 | Deutsch | 339 | 3 st. 2 min. |
3. | Anne, Tobi & co | 11. Mai 2023 | Deutsch | 304 | 3 st. 36 min. |
4. | Girlpower | 04. Mai 2023 | Deutsch | 291 | 2 st. 45 min. |
5. | HETibiza team | 2 April 2023 | Niederlandisch | 244 | 2 st.15 min. |
6. | Familien Jansen | 4 April 2023 | Deutsch | 186 | 2 St. 23 min. |
7. | Klaus | 16 April 2023 | Deutsch | 154 | 2 St. 45 min. |
Der aktuelle Tabellenstand wird täglich aktualisiert.